| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14/3 | 20 |
| 2 | 广州蒲公英 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12/5 | 18 |
| 3 | 深圳青年人 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10/6 | 16 |
| 4 | 广西恒宸 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | 14 |
| 5 | 江西黑马青年 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8/6 | 12 |
| 6 | 湖南湘涛 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | 8 |
| 7 | 泉州亚新 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5/11 | 6 |
| 8 | 海口名城 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3/15 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16/4 | 19 |
| 2 | 大连鲲城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13/6 | 17 |
| 3 | 山东泰山B队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/7 | 16 |
| 4 | 北京理工 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | 14 |
| 5 | 日照宇启 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/9 | 11 |
| 6 | 廊坊荣耀之城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/8 | 9 |
| 7 | 湖北青年星 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4/12 | 5 |
| 8 | 西安荣海 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3/16 | 1 |


2025赛季中乙联赛 共有20支球队,分为南北两区进行双循环,南北区前两名晋级冲甲组,后两名进入保级组。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分依次比较相互战绩、净胜球、进球数。目前重庆铜梁龙、陕西联合分别领跑南北区。
中乙前两名直接升入中甲,第三名与中甲倒数第三进行附加赛。保级方面,南北区最后一名直接降入中冠,倒数第二名与中冠球队进行附加赛。2025赛季起升级名额略有调整,具体以足协公告为准。
首先比较同分球队之间的相互积分、相互净胜球、相互进球数;如果仍相同,则比较总净胜球、总进球数;若再相同则比较公平竞赛积分(红黄牌数量)。目前榜单中尚无同分情况。
咪咕视频、懂球帝、直播吧等平台均有中乙直播及实时积分榜。本页数据同步官方,每轮结束后24小时内更新。您也可以关注中国足协官网。
根据2025赛季政策,中乙联赛不允许注册外援,全华班出战。这给了更多本土年轻球员出场机会,不少俱乐部与中超梯队合作培养新人。